        sail head
         Wi-main           Wi-jib          Ui-main           Ui-jib 
      2.033110709     -2.639303442      0.338850777      1.196879281
      1.681907187     -2.619634945      0.278847669      1.196727978
      1.452136089     -2.590043927      0.240343040      1.195002759
      1.306467266     -2.532868936      0.218701951      1.185701171
      1.165684756     -2.450829730      0.197631744      1.166961423
      1.055768223     -2.348405779      0.181189541      1.137766646
      0.960262138     -2.226055287      0.166109164      1.097400038
      0.883815611     -2.084995450      0.152482102      1.046472605
      0.852468941     -1.926750585      0.143958201      0.986729045
      0.871773549     -1.753074143      0.139774717      0.920705800
      0.941611771     -1.597350393      0.139652123      0.854526479
      1.037738123     -1.434219229      0.140221526      0.787223336
      1.146202744     -1.261556229      0.141226794      0.720923789
      1.260345558     -1.080150940      0.144359876      0.657774037
      1.378192536     -0.891588526      0.151814046      0.599537108
      1.503593815     -0.697381062      0.166473345      0.547484537
      1.628590943     -0.499101077      0.187774686      0.502421946
      1.746358878     -0.298344567      0.214634300      0.464751220
      1.854855885     -0.096832911      0.246522328      0.434573370
      1.951785639      0.103493254      0.282346894      0.411794192
      2.036217681      0.300518430      0.320974095      0.396188956
      2.108947439      0.490585787      0.361471788      0.387261197
      2.171770570      0.671480613      0.403058196      0.384359102
      2.227271540      0.842124228      0.445167978      0.386544574
      2.280575301      0.998712276      0.488039782      0.392080516
      2.341201625      1.182311318      0.533227574      0.404751851
      2.423477260      1.321531079      0.583666836      0.414389774
      2.593420689      1.425676221      0.658082991      0.422371560
      2.727137478      1.488265458      0.717845041      0.428537135
      2.822502365      0.922894163      0.760644245      0.229737143
      2.911511400      0.188288179      0.796128372      0.176024657
        sail foot
